MESA DE SERVIDORES DE CONFIANZA 2026
| SERVIDORES | NOMBRE | TELEFONO |
| COORDINADOR.- ALTERNO.- | Francisco Jose f | 951-712-7332 951-4628468 |
| SECRETARIO. – ALTERNO. – | Guillermo | 951-440-4908 |
| TESORERO. – ALTERNO. – | Roberto C | |
| PASO 12.- | ||
| COORDINADOR | Jose f | 951-4628468 |
| SECRETARIO | ||
| TESORERO | ||
| H&I | ||
| COORDINADOR | Daniel | |
| SECRETARIO | Roberto C | |
| TESORERO | ||
| PROEVENTOS | ||
| COORDINADOR | Santos | |
| SECRETARIO | ||
| TESORERO | Jose F | |
| LITERATURA | ||
| 1er DIRECTOR | Jose N | 951 741 2968 |
| 2do DIRECTOR | Guillermo | 951 440 4908 |
| PAGINA WEB | ||
| 1er DIRECTOR | ESTEBAN | 951 229 2085 |
| 2do DIRECTOR | JOSE MP | 951 732 1554 |
| ENLACES | ||
| Distrito | Saul L |
| CONVENCION ESTATAL | DAGOBERTO A | |
| CONVENCION NACIONAL | ||
| CONGRESO | ||
